TOLEDO |
|
20-07-2022 |
|
PRODUCTO | MIN. | MAX. | ANT. | |
---|
|
MESA OVINO TALAVERA |
|
OVINO DE VIDA Y ABASTO |
CORDERO DE 9 a 11Kg. | | 5.4 | +5.4 | Kg./v. |
CORDERO DE 11,1 a 15 Kg. | | 4.55 | +4.55 | Kg./v. |
CORDERO DE 15,1 a 19 Kg. | | 4.74 | +4.74 | Kg./v. |
CORDERO DE 19,1 a 23 Kg. | | 3.58 | +3.58 | Kg./v. |
CORDERO DE 23,1 a 25,4 Kg. | | 3.38 | +3.38 | Kg./v. |
CORDERO DE 25,5 a 28Kg. | | 3.25 | +3.25 | Kg./v. |
CORDERO DE 28,1 a 34 Kg. | | 3.03 | +3.03 | Kg./v. |
CORDERO DE MAS DE 34 Kg. | | 0 | +0 | Kg./v. |
OVEJA TALAVERANA | | 70 | +70 | Unidad |
OVEJA MERINA | | 88 | +88 | Unidad |
OVEJA MANCHEGA | | 90 | +90 | Unidad |
MACHO REPRODUCTOR TALAVERANO | | 100 | +100 | Unidad |
MACHO REPRODUCTOR MANCHEGO | | 180 | +180 | Unidad |
OVEJA DE ABASTO TALAVERANA | | 0.9 | +0.9 | Kg./v. |
OVEJA DE ABASTO MERINA | | 0.9 | +0.9 | Kg./v. |
LECHE DE OVEJA (ESQ) | | 9 | +9 | HECTOGRADO |
PIEL CORDERO PASCUAL | | 5 | +5 | Unidad |
|
CAPRINO DE VIDA Y ABASTO |
CABRITO LECHAL | | 4.9 | +4.9 | Kg./v. |
CABRA ADULTA VARIAS RAZAS | | 105 | +105 | Unidad |
CHIVA PROXIMA 1o PARTO | | 140 | +140 | Unidad |
MACHO REPRODUC. VARIAS RAZAS | | 200 | +200 | Unidad |
CABRA DE ABASTO | | 0.65 | +0.65 | Kg./v. |
LECHE DE CABRA (ESQ) | | 9.3 | +9.3 | HECTOGRADO |