CIUDAD REAL

26-03-2026

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
CEREALES
CEBADA
Cebada pienso (+62 Kgr./Hl.) 190 1900
Cebada pienso (-62 Kgr./Hl.) 185 1850
TRIGO
Trigo gran fuerza (+300 W) 0 00
Trigo media fuerza (-300 W) 0 00
Trigos Chamorro 234 2340
Trigos panificables 200 2000
Trigos forrajeros 194 1940
Trigos forrajeros (-70 Pe) 0 00
AVENA
Avena pienso 158 1580
Avena rubia previsión 158 1580
CENTENO
Centeno 190 1900
MAIZ
Maíz 220 2200
TRITICALES
Triticales 188 1880
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 7.14 7.2 7.20
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 7.31 7.37 7.370
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 6.62 6.68 6.680
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 6.15 6.21 6.210
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 5.98 6.04 6.040
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 5.7 5.76 5.760
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 5.13 5.19 5.190
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 6.1 6.16 6.160
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 5.75 5.81 5.810
OVEJA
Oveja primera 1.6 1.60
Oveja segunda 1 10
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 6.99 7.05 7.050
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 6.14 6.2 6.20
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 5.91 5.97 5.970
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 5.77 5.83 5.830
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 5.46 5.52 5.520
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 4.84 4.9 4.90
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 5.55 5.61 5.610