ALBACETE

11-12-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 7.5 7.56 7.560
De 10.5 a 15 Kg 6.93 6.99 6.990
De 15.1 a 19 Kg 6.45 6.51 6.510
De 19.1 a 23 Kg 6.06 6.12 6.120
De 23.1 a 25.4 Kg 5.85 5.91 5.910
De 25.5 a 28 Kg 5.73 5.79 5.790
De 28.1 a 34 Kg 5.04 5.1 5.10
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 7.38 7.44 7.440
De 10.5 a 15 Kg 6.81 6.87 6.870
De 15.1 a 19 Kg 6.33 6.39 6.390
De 19.1 a 23 Kg 5.94 6 60
De 23.1 a 25.4 Kg 5.73 5.79 5.790
De 25.5 a 28 Kg 5.61 5.67 5.670
De 28.1 a 34 Kg 4.92 4.98 4.980
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 6.72 6.78 6.780
cabrito de 7 a 10 kg 6.21 6.27 6.270
OVEJA
Extra 1.55 1.550
Lana 0 00
Oveja primera 0.9 0.90
Oveja segunda 0.2 0.20