ALBACETE

26-03-2026

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
PISTACHO
CONVENCIONAL KERMAN
Abierto limpio 18-20 9.1 9+0.1
Abierto limpio 20-22 8.6 8.5+0.1
Abierto limpio 23-25 8.1 8+0.1
Abierto limpio > 26 0 00
Pistacho grano 18.2 18+0.2
CONVENCIONAL LARNAKA
Pistacho grano 0 00
ECOLOGICO KERMAN
Abierto limpio 18-20 9.85 9.75+0.1
Abierto limpio 20-22 9.35 9.25+0.1
Abierto limpio 23-25 8.85 8.75+0.1
Abierto limpio >26 0 00
Pistacho grano 20.2 20+0.2
ECOLOGICO LARNAKA
Pistacho grano 0 00