ALBACETE

14-05-2026

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 6.48 6.54 6.540
De 10.5 a 15 Kg 6.27 6.33 6.72-0.39
De 15.1 a 19 Kg 6 6.06 6.33-0.27
De 19.1 a 23 Kg 5.7 5.76 6-0.24
De 23.1 a 25.4 Kg 5.76 5.82 6.03-0.21
De 25.5 a 28 Kg 5.85 5.91 5.910
De 28.1 a 34 Kg 5.16 5.22 5.220
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 6.37 6.43 6.430
De 10.5 a 15 Kg 6.15 6.21 6.6-0.39
De 15.1 a 19 Kg 5.88 5.94 6.21-0.27
De 19.1 a 23 Kg 5.58 5.64 5.88-0.24
De 23.1 a 25.4 Kg 5.64 5.7 5.91-0.21
De 25.5 a 28 Kg 5.73 5.79 5.790
De 28.1 a 34 Kg 5.04 5.1 5.10
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 4.97 5.03 5.030
cabrito de 7 a 10 kg 4.46 4.52 4.520
OVEJA
Extra 1.7 1.70
Lana 0 00
Oveja primera 0.9 0.90
Oveja segunda 0.2 0.20