ALBACETE

12-06-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 6.09 6.15 6.45-0.3
De 10.5 a 15 Kg 5.91 5.97 6.21-0.24
De 15.1 a 19 Kg 5.34 5.4 5.55-0.15
De 19.1 a 23 Kg 5.01 5.07 5.19-0.12
De 23.1 a 25.4 Kg 5.01 5.07 5.19-0.12
De 25.5 a 28 Kg 4.98 5.04 5.16-0.12
De 28.1 a 34 Kg 4.59 4.65 4.74-0.09
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 5.97 6.03 6.33-0.3
De 10.5 a 15 Kg 5.79 5.85 6.09-0.24
De 15.1 a 19 Kg 5.22 5.28 5.43-0.15
De 19.1 a 23 Kg 4.89 4.95 5.07-0.12
De 23.1 a 25.4 Kg 4.89 4.95 5.04-0.09
De 25.5 a 28 Kg 4.86 4.92 5.04-0.12
De 28.1 a 34 Kg 4.47 4.53 4.62-0.09
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 5.27 5.33 5.330
cabrito de 7 a 10 kg 4.76 4.82 4.820
OVEJA
Extra 1.4 1.40
Lana 0 00
Oveja primera 1 10
Oveja segunda 0.3 0.30