ALBACETE

31-07-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 6.42 6.48 6.27+0.21
De 10.5 a 15 Kg 5.7 5.76 5.64+0.12
De 15.1 a 19 Kg 5.01 5.07 5.070
De 19.1 a 23 Kg 4.59 4.65 4.74-0.09
De 23.1 a 25.4 Kg 4.47 4.53 4.65-0.12
De 25.5 a 28 Kg 4.47 4.53 4.65-0.12
De 28.1 a 34 Kg 4.08 4.14 4.26-0.12
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 6.3 6.36 6.15+0.21
De 10.5 a 15 Kg 5.58 5.64 5.52+0.12
De 15.1 a 19 Kg 4.89 4.95 4.950
De 19.1 a 23 Kg 4.47 4.53 4.62-0.09
De 23.1 a 25.4 Kg 4.35 4.41 4.53-0.12
De 25.5 a 28 Kg 4.35 4.41 4.53-0.12
De 28.1 a 34 Kg 3.96 4.02 4.14-0.12
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 6.18 6.24 6.03+0.21
cabrito de 7 a 10 kg 5.67 5.73 5.52+0.21
OVEJA
Extra 1.35 1.350
Lana 0 00
Oveja primera 0.9 0.90
Oveja segunda 0.2 0.20