ALBACETE

26-03-2026

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 6.49 6.55 6.550
De 10.5 a 15 Kg 7.05 7.11 7.110
De 15.1 a 19 Kg 6.57 6.63 6.630
De 19.1 a 23 Kg 6.18 6.24 6.240
De 23.1 a 25.4 Kg 5.97 6.03 6.030
De 25.5 a 28 Kg 5.85 5.91 5.910
De 28.1 a 34 Kg 5.16 5.22 5.220
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 6.37 6.43 6.93-0.5
De 10.5 a 15 Kg 6.93 6.99 6.990
De 15.1 a 19 Kg 6.45 6.51 6.510
De 19.1 a 23 Kg 6.06 6.12 6.120
De 23.1 a 25.4 Kg 5.85 5.91 5.910
De 25.5 a 28 Kg 5.73 5.79 5.790
De 28.1 a 34 Kg 5.04 5.1 4.98+0.12
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 4.97 5.03 5.030
cabrito de 7 a 10 kg 4.46 4.52 4.520
OVEJA
Extra 1.7 1.65+0.05
Lana 0 00
Oveja primera 0.9 0.90
Oveja segunda 0.2 0.20