ALBACETE

11-09-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 7.8 7.86 7.65+0.21
De 10.5 a 15 Kg 6.63 6.69 6.51+0.18
De 15.1 a 19 Kg 5.7 5.76 5.64+0.12
De 19.1 a 23 Kg 4.98 5.04 4.95+0.09
De 23.1 a 25.4 Kg 4.83 4.89 4.8+0.09
De 25.5 a 28 Kg 4.77 4.83 4.77+0.06
De 28.1 a 34 Kg 4.35 4.41 4.35+0.06
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 7.68 7.74 7.53+0.21
De 10.5 a 15 Kg 6.51 6.57 6.39+0.18
De 15.1 a 19 Kg 5.58 5.64 5.52+0.12
De 19.1 a 23 Kg 4.86 4.92 4.83+0.09
De 23.1 a 25.4 Kg 4.71 4.77 4.68+0.09
De 25.5 a 28 Kg 4.65 4.71 4.65+0.06
De 28.1 a 34 Kg 4.23 4.29 4.23+0.06
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 7.56 7.62 7.41+0.21
cabrito de 7 a 10 kg 7.05 7.11 6.9+0.21
OVEJA
Extra 1.35 1.350
Lana 0 00
Oveja primera 0.9 0.90
Oveja segunda 0.2 0.20