ALBACETE

10-04-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO MANCHEGO CON IGP
Hasta 10.1 Kg 6.09 6.15 6.150
De 10.5 a 15 Kg 6.03 6.09 6.090
De 15.1 a 19 Kg 5.34 5.4 5.40
De 19.1 a 23 Kg 4.98 5.04 5.040
De 23.1 a 25.4 Kg 4.98 5.04 5.040
De 25.5 a 28 Kg 4.95 5.01 5.010
De 28.1 a 34 Kg 4.38 4.44 4.440
CORDERO SIN IGP Y OTROS
Hasta 10.1 Kg 5.97 6.03 6.030
De 10.5 a 15 Kg 5.91 5.97 5.970
De 15.1 a 19 Kg 5.22 5.28 5.280
De 19.1 a 23 Kg 4.86 4.92 4.920
De 23.1 a 25.4 Kg 4.86 4.92 4.920
De 25.5 a 28 Kg 4.83 4.89 4.890
De 28.1 a 34 Kg 4.26 4.32 4.320
CABRITO
Cabrito fino de 7 a 9 Kg 4.97 5.03 5.030
cabrito de 7 a 10 kg 4.46 4.52 4.520
OVEJA
Extra 1.4 1.40
Lana 0 00
Oveja primera 1 10
Oveja segunda 0.3 0.30