CIUDAD REAL

27-05-2021

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
VACUNO PARA SACRIFICIO
HEMBRA
Hembra 210/270 Kg./canal E 4.04 4.040
Hembra 210/270 Kg./canal U 3.88 3.880
Hembra 210/270 Kg./canal R 3.71 3.710
Hembra 210/270 Kg./canal O 3.44 3.440
Hembra más de 270 Kg/canal 3.72 3.720
MACHO
Machos menos de 300 Kg./canal 3.85 3.88-0.03
Machos 300/370 Kg./canal E 3.95 3.98-0.03
Machos 300/370 Kg./canal U 3.86 3.89-0.03
Machos 300/370 Kg./canal R 3.64 3.67-0.03
Machos 300/370 Kg./canal O 3.35 3.38-0.03
Machos más de 370 Kg./canal 3.72 3.75-0.03
FRISON
Frisón R 3.29 3.32-0.03
Frisón O 3.26 3.29-0.03
Frisón P 3.05 3.08-0.03
VACA
Vaca E 2.6 2.60
Vaca U 2.39 2.390
Vaca R 1.96 1.960
Vaca O 1.83 1.830
Vaca P 1.53 1.530