CIUDAD REAL

07-05-2026

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 7.08 7.14 7.2-0.06
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 6.97 7.03 7.37-0.34
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 6.36 6.42 6.68-0.26
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 6.03 6.09 6.21-0.12
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 5.92 5.98 6.04-0.06
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 5.7 5.76 5.760
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 5.13 5.19 5.190
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 6.1 6.16 6.160
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 5.75 5.81 5.810
OVEJA
Oveja primera 1.6 1.60
Oveja segunda 1 10
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 6.65 6.71 7.05-0.34
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 5.88 5.94 6.2-0.26
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 5.79 5.85 5.97-0.12
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 5.71 5.77 5.83-0.06
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 5.46 5.52 5.520
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 4.9 4.96 4.9+0.06
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 5.49 5.55 5.61-0.06