CIUDAD REAL

17-07-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 6.91 6.97 6.970
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 6.18 6.24 6.51-0.27
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 5.27 5.33 5.54-0.21
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 4.65 4.71 4.88-0.17
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 4.65 4.71 4.86-0.15
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 4.4 4.46 4.6-0.14
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 4.1 4.16 4.28-0.12
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 4.71 4.78 4.92-0.14
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 4.4 4.46 4.6-0.14
OVEJA
Oveja primera 1.21 1.31-0.1
Oveja segunda 0.76 0.86-0.1
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 5.47 5.53 5.88-0.35
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 4.75 4.81 5.07-0.26
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 4.26 4.32 4.54-0.22
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 4.27 4.33 4.52-0.19
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 4.01 4.07 4.24-0.17
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 3.57 3.63 3.83-0.2
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 5.8 5.86 5.66+0.2