CIUDAD REAL

16-04-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 6.11 6.17 6.170
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 6.39 6.45 6.450
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 5.45 5.51 5.510
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 5.02 5.08 5.080
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 4.99 5.05 5.050
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 4.8 4.86 4.860
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 4.46 4.52 4.520
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 5.05 5.11 5.110
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 4.8 4.86 4.860
OVEJA
Oveja primera 1.36 1.360
Oveja segunda 0.96 0.960
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 5.78 5.84 5.840
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 4.98 5.04 5.040
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 4.69 4.75 4.750
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 4.68 4.74 4.740
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 4.47 4.53 4.530
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 4.04 4.1 4.10
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 4.8 4.86 4.860