CIUDAD REAL

05-06-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 6.41 6.47 6.470
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 6.39 6.45 6.51-0.06
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 5.48 5.54 5.62-0.08
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 5.05 5.11 5.23-0.12
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 5.03 5.09 5.21-0.12
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 4.84 4.9 5.02-0.12
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 4.54 4.6 4.72-0.12
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 5.09 5.15 5.27-0.12
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 4.84 4.9 5.02-0.12
OVEJA
Oveja primera 1.41 1.410
Oveja segunda 0.96 0.960
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 5.78 5.84 5.9-0.06
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 5.01 5.07 5.15-0.08
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 4.73 4.79 4.87-0.08
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 4.71 4.77 4.87-0.1
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 4.5 4.56 4.66-0.1
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 4.11 4.17 4.27-0.1
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 5.3 5.36 5.16+0.2