CIUDAD REAL

11-09-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 7.86 7.92 7.72+0.2
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 6.63 6.69 6.31+0.38
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 5.66 5.72 5.43+0.29
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 4.85 4.91 4.68+0.23
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 4.73 4.79 4.59+0.2
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 4.46 4.52 4.34+0.18
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 4.14 4.2 4.04+0.16
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 4.85 4.91 4.71+0.2
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 4.51 4.57 4.39+0.18
OVEJA
Oveja primera 1.21 1.210
Oveja segunda 0.76 0.760
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 6.05 6.11 5.74+0.37
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 5.17 5.23 4.95+0.28
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 4.52 4.58 4.35+0.23
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 4.44 4.5 4.3+0.2
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 4.14 4.2 4.02+0.18
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 3.65 3.71 3.55+0.16
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 6.8 6.86 6.46+0.4