CIUDAD REAL

15-12-2025

PRODUCTOMIN.MAX.ANT.
OVINO
CORDERO TIPO MANCHEGO
Lechazo para sacrificio hasta 11 Kg. 7.94 8 7.88+0.12
Cordero lechal de 11,1 a 15 Kg. 7.36 7.42 7.420
Cordero de 15,1 a 19 Kg. 6.65 6.71 6.710
Cordero de 19,1 a 23 Kg. 6.07 6.13 6.130
Cordero de 23,1 a 25 Kg. 5.86 5.92 5.920
Cordero de 25,1 a 28 Kg. 5.58 5.64 5.640
Cordero de 28,1 a 34 Kg. 5.02 5.08 5.080
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. con IGP 5.98 6.04 6.040
Cordero de 25,5 a 28 Kg. con IGP 5.63 5.69 5.690
OVEJA
Oveja primera 1.41 1.410
Oveja segunda 0.96 0.960
CORDERO MERINO
Corderos de 11 a 16 Kg. 7.08 7.14 7.140
Corderos de 16,1 a 19 Kg. 6.2 6.26 6.260
Corderos de 19,1 a 23 Kg. 5.83 5.89 5.890
Corderos de 23,1 a 25 Kg. 5.65 5.71 5.710
Corderos de 25,1 a 28 Kg. 5.34 5.4 5.40
Corderos de 28,1 a 34 Kg. 4.79 4.85 4.850
Corderos de más de 34 Kg. 0 00
CABRITO
Cabrito lechal de 6 a 10 Kg. 7.1 7.16 7.2-0.04